TABELLI......NA

« Older   Newer »
  Share  
maretta62
view post Posted on 9/4/2015, 16:36     +3   +1   -1





TABELLI...NA


01 46 ambata 49 con 03 46..........................87 44 88 45
02 47 ambata 56 con 05 51..........................85 39 86 40
03 48 ambata 62 con 07 55..........................83 35 84 36
04 49 ambata 68 con 09 59..........................81 31 82 32
05 50 ambata 74 con 11 63..........................79 27 80 28
06 51 ambata 80 con 13 67..........................77 23 78 24
07 52 ambata 86 con 15 71..........................75 19 76 20
08 53 ambata 02 con 17 75..........................73 15 74 16
09 54 ambata 08 con 19 79..........................71 11 72 12
10 55 ambata 14 con 21 83..........................69 07 70 08
11 56 ambata 20 con 23 87..........................67 03 68 04
12 57 ambata 26 con 25 01..........................65 89 66 90
13 58 ambata 32 con 27 05..........................63 85 64 86
14 59 ambata 38 con 29 09..........................61 81 62 82
15 60 ambata 44 con 31 13..........................59 77 60 78
16 61 ambata 50 con 33 17..........................57 73 58 74
17 62 ambata 56 con 35 21..........................55 69 56 70
18 63 ambata 62 con 37 25..........................53 65 54 66
19 64 ambata 68 con 39 29..........................51 61 52 62
20 65 ambata 74 con 41 33..........................49 57 50 58
21 66 ambata 80 con 43 37..........................47 53 48 54
22 67 ambata 86 con 45 41..........................45 49 46 50
23 68 ambata 02 con 47 45..........................43 45 44 46
24 69 ambata 08 con 49 49..........................41 41 42 42
25 70 ambata 14 con 51 53..........................39 37 49 38
26 71 ambata 20 con 53 57..........................37 33 38 34
27 72 ambata 26 con 55 61..........................35 29 36 30
28 73 ambata 32 con 57 65..........................33 25 34 26
29 74 ambata 38 con 59 69..........................31 21 32 22
30 75 ambata 44 con 61 73..........................29 17 30 18
31 76 ambata 50 con 63 77..........................27 13 28 14
32 77 ambata 56 con 65 81..........................25 09 26 10
33 78 ambata 62 con 67 85..........................23 05 24 06
34 79 ambata 68 con 69 89..........................21 01 22 02
35 80 ambata 74 con 71 03..........................19 87 20 88
36 81 ambata 80 con 73 07..........................17 83 18 84
37 82 ambata 86 con 75 11..........................15 79 16 80
38 83 ambata 02 con 77 15..........................13 75 14 76
39 84 ambata 08 con 79 19..........................11 71 12 72
40 85 ambata 14 con 81 23..........................09 67 10 68
41 86 ambata 20 con 83 27 .........................07 63 08 64
42 87 ambata 26 con 85 31..........................05 59 06 60
43 88 ambata 32 con 87 35..........................03 55 04 56
44 89 ambata 38 con 89 39..........................01 51 02 52
45 90 ambata 44 con 01 43..........................89 47 90 48



SALVE A TUTTI
PER METTERE IN GIOCO LA TABELLA...INA BISOGNA CHE I NUMERI DI RICERCA SIANO ISOTOPI E CHE NON SIANO RIPETUTI IN ALTRE RUOTE, SE COSI FOSSE BISOGNA COPRIRE TUTTE LE RUOTE COINVOLTE.
IO PREFERISCO I NUMERI ISOTOPI E LE RUOTE QUANTO PIU' CONTIGUE POSSIBILI.
SAPETE CHE IO LE TECNICHE LE BUTTO GIU' IN QUATTRO E QUATTROTTO DOPO DO' A VOI IL COMPITO DI CONTROLLARE SE E' DA GIOCARE O DA BUTTARE.
NON VI SPAVENTATE PER I TANTI N. DI ABBINAMENTO, QUELLI SONO UN EXTRA, SE SI VUOLE PROVARE A VINCERE L'AMBO CON UNA PERCENTUALE PIU' ALTA
L'AMBATA ESCE QUASI SEMPRE, E' DA GIOCARE L'AMBATA CON I PRIMI DUE ABBINAMENTI PER AMBO E TERNO E POI SE SI VUOLE SI PUO' GIOCARE L'AMBATA FORMANDO SOLO GLI AMBI CON L'ALTRO GRUPPO DI ABBINAMENTO..........METTO SU UN ESEMPIO RECENTE
3/3/2014
BA CA 71 26 ISOTOPO
SI GIOCA 20 53 57 X AMBO E TERNO E POI SE SI VUOLE 20 CON 37 33 38 34
IL 20 ERA PRESENTE A CA QUALCHE ESTRAZIONE PRIMA, AL DECIMO COLPO BA 20 53 E CA 20 34
HO MESSO DA GIOCARE AMBO E TERNO I PRIMI 3 NUMERI PERCHE' A VOLTE ESCE L'AMBO SENZA IL CAPOGIOCO.
A DIRE IL VERO HO PRESO SPUNTO DALL'ATTORE QUANDO HA DATO UNA FORMAZIONE IN TV E CI HO LAVORATO SOPRA E........TENIAMOLA D'OCCHIO E VEDIAMO COSA SALTA FUORI.
CARI SALUTI

MARETTA
 
Top
view post Posted on 9/4/2015, 16:58     +1   -1
Avatar

Member

Group:
Member
Posts:
914

Status:


grazie_031 un bacione maretta sei sempre cosė gentile spero che hai passato una buona Pasqua
 
Top
view post Posted on 9/4/2015, 17:47     +1   -1
Avatar

alessia111

Group:
Member
Posts:
22,792

Status:


GRAZIE Maretta del lavoro

 
Top
view post Posted on 9/4/2015, 20:07     +1   -1
Avatar

Advanced Member

Group:
Member
Posts:
2,482

Status:


grazie MARETTA
 
Top
view post Posted on 9/4/2015, 20:28     +1   -1
Avatar

Member

Group:
Member
Posts:
639
Location:
prov. verona

Status:


grazie maretta molto gentile :D :D :D :D
 
Top
laura@1
view post Posted on 9/4/2015, 22:12     +1   -1




grazie maretta sempre molto gentile flowers flowers flowers
 
Top
antonietta3
view post Posted on 10/4/2015, 00:59     +1   -1




grazie Maretta
 
Top
susye.
view post Posted on 10/4/2015, 05:44     +1   -1




buongiorno e buon venerdi a tutti ,grazie mille maretta adesso me la studio :wub: :wub: :wub:
 
Top
view post Posted on 10/4/2015, 07:41     +1   -1
Avatar

alessia111

Group:
Member
Posts:
22,792

Status:




ciao tutte buona giornata
 
Top
laura@1
view post Posted on 10/4/2015, 07:58     +1   -1




buongiorno buon venerdi a tutte care amiche della panchina loveletter loveletter loveletter loveletter loveletter loveletter
buona giornata a tutte ciao kisss pile
 
Top
gpina
view post Posted on 10/4/2015, 09:35     +1   -1




BUON VENERDI' AMICHE
DELLA PANCHINA
GRAZIE MARETTA PER LA TABBELL.......
ADESSO VEDIAMO DI DARE QUALCHE COLPETTO ALLA LOTTOMATICA :P :P :P :P :P
 
Top
rita50
view post Posted on 10/4/2015, 10:05     +1   -1




Grazie mille Maretta

Buona giornata alle amiche e amici

Rita
 
Top
anna13
view post Posted on 10/4/2015, 10:37     +1   -1




Grazie mille maretta!
Buonagiornata a tutre le amiche :wub:
 
Top
maretta62
view post Posted on 10/4/2015, 13:52     +1   +1   -1




BUON POMERIGGIO CARE AMICHE E AMICI
NON MI DOVETE RINGRAZIARE, LO SAPETE CHE PER ME' E' UN PIACERE CONDIVIDERE CON VOI..............CHE IN CAMBIO MI AIUTERANNO A CONTROLLARLA :D
CHE NE DITE??????????

MARETTA
 
Top
altoatesina
view post Posted on 10/4/2015, 14:22     +1   -1




MARETTA SEI ANCHE TU MOLTO CREATIVA NEL GIOCO DEL LOTTO E, SENZA DUBBIO, ANCHE DA QUESTA TUA TABELLINA, SCATURIRA' QUALCHE RISULTATO.
GRAZIE 1
 
Top
45 replies since 9/4/2015, 16:36   3174 views
  Share