tecnica sommativa, a alto raggio

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 2/6/2010, 22:03     +1   -1
Avatar

lottodarwin/forum.

Group:
Member
Posts:
9,239
Location:
roma

Status:


sono 2 metodi sommativi impostati uno ad ambata doppia al 100% positivo dal 2006 e l'altro di 3 ambate positive dal 1999
proviamo ad unirli e vediamo che succede :D


Metodo : 2nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : PA
Colpi : 13
Nulli : 0
2° Estratto di BA +17 +54
45 cicli positivi su 45 ( 100,0% )



Sab 02/09/2006 (24) 41.78 -> 78 PA al 1° colpo (Mar 05/09/2006)
Mar 03/10/2006 (85) 12.49 -> 49 PA al 6° colpo (Mar 17/10/2006)
Gio 02/11/2006 (64) 81.28 -> 28 PA al 9° colpo (Gio 23/11/2006)
Sab 02/12/2006 (48) 65.12 -> 12 PA al 3° colpo (Sab 09/12/2006)
Mar 02/01/2007 (63) 80.27 -> 80 PA al 7° colpo (Gio 18/01/2007)
Gio 01/02/2007 (74) 01.38 -> 01 PA al 9° colpo (Gio 22/02/2007)
Gio 01/03/2007 (68) 85.32 -> 85 PA al 3° colpo (Gio 08/03/2007)
Mar 03/04/2007 (77) 04.41 -> 41 PA al 9° colpo (Mar 24/04/2007)
Mer 02/05/2007 (36) 53.90 -> 90 PA al 9° colpo (Mar 22/05/2007)
Lun 04/06/2007 (26) 43.80 -> 80 PA al 9° colpo (Sab 23/06/2007)
Mar 03/07/2007 (36) 53.90 -> 53 PA al 12° colpo (Mar 31/07/2007)
Gio 02/08/2007 (40) 57.04 -> 57 PA al 10° colpo (Sab 25/08/2007)
Sab 01/09/2007 (80) 07.44 -> 07 PA al 13° colpo (Mar 02/10/2007)
Mar 02/10/2007 (42) 59.06 -> 59 PA al 1° colpo (Gio 04/10/2007)
Ven 02/11/2007 (25) 42.79 -> 42 PA al 7° colpo (Sab 17/11/2007)
Sab 01/12/2007 (57) 74.21 -> 21 PA al 1° colpo (Mar 04/12/2007)
Mer 02/01/2008 (33) 50.87 -> 87 PA al 1° colpo (Gio 03/01/2008)
Sab 02/02/2008 (09) 26.63 -> 63 PA al 4° colpo (Mar 12/02/2008)
Sab 01/03/2008 (37) 54.01 -> 01.54 PA al 1° colpo (Mar 04/03/2008)
Mar 01/04/2008 (87) 14.51 -> 51 PA al 10° colpo (Gio 24/04/2008)
Ven 02/05/2008 (89) 16.53 -> 53 PA al 7° colpo (Sab 17/05/2008)
Mar 03/06/2008 (19) 36.73 -> 36 PA al 1° colpo (Gio 05/06/2008)
Mar 01/07/2008 (54) 71.18 -> 71 PA al 3° colpo (Mar 08/07/2008)
Sab 02/08/2008 (45) 62.09 -> 62 PA al 2° colpo (Gio 07/08/2008)
Mar 02/09/2008 (28) 45.82 -> 82 PA al 8° colpo (Sab 20/09/2008)
Gio 02/10/2008 (16) 33.70 -> 33 PA al 10° colpo (Sab 25/10/2008)
Lun 03/11/2008 (66) 83.30 -> 83 PA al 5° colpo (Gio 13/11/2008)
Mar 02/12/2008 (32) 49.86 -> 49 PA al 1° colpo (Gio 04/12/2008)
Ven 02/01/2009 (77) 04.41 -> 04 PA al 10° colpo (Sab 24/01/2009)
Mar 03/02/2009 (05) 22.59 -> 22 PA al 5° colpo (Sab 14/02/2009)
Mar 03/03/2009 (33) 50.87 -> 87 PA al 11° colpo (Sab 28/03/2009)
Gio 02/04/2009 (66) 83.30 -> 83 PA al 2° colpo (Mar 07/04/2009)
Sab 02/05/2009 (44) 61.08 -> 61 PA al 3° colpo (Sab 09/05/2009)
Mer 03/06/2009 (04) 21.58 -> 58 PA al 9° colpo (Mar 23/06/2009)
Gio 02/07/2009 (26) 43.80 -> 80 PA al 7° colpo (Sab 18/07/2009)
Sab 01/08/2009 (33) 50.87 -> 87 PA al 8° colpo (Gio 20/08/2009)
Mar 01/09/2009 (81) 08.45 -> 08 PA al 3° colpo (Mar 08/09/2009)
Gio 01/10/2009 (42) 59.06 -> 06 PA al 5° colpo (Mar 13/10/2009)
Mar 03/11/2009 (20) 37.74 -> 37 PA al 7° colpo (Gio 19/11/2009)
Mar 01/12/2009 (72) 89.36 -> 36 PA al 6° colpo (Mar 15/12/2009)
Sab 02/01/2010 (77) 04.41 -> 41 PA al 6° colpo (Sab 16/01/2010)
Mar 02/02/2010 (71) 88.35 -> 88 PA al 10° colpo (Gio 25/02/2010)
Mar 02/03/2010 (60) 77.24 -> 24 PA al 10° colpo (Gio 25/03/2010)
Gio 01/04/2010 (89) 16.53 -> 16 PA al 2° colpo (Mar 06/04/2010)
Lun 03/05/2010 (18) 35.72 -> 72 PA al 6° colpo (Sab 15/05/2010)

Giocata in corso :
Mar 01/06/2010 (76) 03.40 -> IN ATTESA ( 0° colpo )


Metodo : 3nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : PA
Colpi : 13
Nulli : 0
2° Estratto di BA +18 +62 +87
128 cicli positivi su 128 ( 100,0% ) 1 sec



Sab 02/10/1999 (85) 13.57.82 -> 57 PA al 6° colpo (Sab 23/10/1999)
Mer 03/11/1999 (07) 25.69.04 -> 04 PA al 7° colpo (Sab 27/11/1999)
Mer 01/12/1999 (10) 28.72.07 -> 28 PA al 13° colpo (Sab 15/01/2000)
Lun 03/01/2000 (60) 78.32.57 -> 78 PA al 10° colpo (Sab 05/02/2000)
Mer 02/02/2000 (83) 11.55.80 -> 80 PA al 5° colpo (Sab 19/02/2000)
Mer 01/03/2000 (14) 32.76.11 -> 32 PA al 2° colpo (Mer 08/03/2000)
Sab 01/04/2000 (43) 61.15.40 -> 40 PA al 6° colpo (Sab 22/04/2000)
Mer 03/05/2000 (44) 62.16.41 -> 16 PA al 8° colpo (Mer 31/05/2000)
Sab 03/06/2000 (48) 66.20.45 -> 66 PA al 11° colpo (Mer 12/07/2000)
Sab 01/07/2000 (52) 70.24.49 -> 49 PA al 3° colpo (Mer 12/07/2000)
Mer 02/08/2000 (86) 14.58.83 -> 83 PA al 12° colpo (Mer 13/09/2000)
Sab 02/09/2000 (30) 48.02.27 -> 27 PA al 5° colpo (Mer 20/09/2000)
Mer 04/10/2000 (65) 83.37.62 -> 37 PA al 3° colpo (Sab 14/10/2000)
Gio 02/11/2000 (22) 40.84.19 -> 40 PA al 5° colpo (Sab 18/11/2000)
Sab 02/12/2000 (89) 17.61.86 -> 17 PA al 5° colpo (Mer 20/12/2000)
Mer 03/01/2001 (59) 77.31.56 -> 56.31 PA al 10° colpo (Mer 07/02/2001)
Sab 03/02/2001 (89) 17.61.86 -> 17 PA al 3° colpo (Mer 14/02/2001)
Sab 03/03/2001 (44) 62.16.41 -> 62 PA al 3° colpo (Mer 14/03/2001)
Mer 04/04/2001 (13) 31.75.10 -> 10 PA al 2° colpo (Mer 11/04/2001)
Mer 02/05/2001 (07) 25.69.04 -> 69 PA al 6° colpo (Mer 23/05/2001)
Lun 04/06/2001 (49) 67.21.46 -> 21 PA al 1° colpo (Mer 06/06/2001)
Mer 04/07/2001 (78) 06.50.75 -> 75 PA al 2° colpo (Mer 11/07/2001)
Mer 01/08/2001 (79) 07.51.76 -> 07 PA al 3° colpo (Sab 11/08/2001)
Sab 01/09/2001 (22) 40.84.19 -> 84 PA al 4° colpo (Sab 15/09/2001)
Mer 03/10/2001 (03) 21.65.90 -> 90 PA al 2° colpo (Mer 10/10/2001)
Sab 03/11/2001 (01) 19.63.88 -> 88 PA al 4° colpo (Sab 17/11/2001)
Sab 01/12/2001 (13) 31.75.10 -> 10 PA al 2° colpo (Lun 10/12/2001)
Mer 02/01/2002 (28) 46.90.25 -> 46 PA al 1° colpo (Sab 05/01/2002)
Sab 02/02/2002 (67) 85.39.64 -> 85 PA al 1° colpo (Mer 06/02/2002)
Sab 02/03/2002 (68) 86.40.65 -> 86 PA al 7° colpo (Mer 27/03/2002)
Mer 03/04/2002 (03) 21.65.90 -> 65 PA al 3° colpo (Sab 13/04/2002)
Gio 02/05/2002 (07) 25.69.04 -> 04 PA al 4° colpo (Mer 15/05/2002)
Sab 01/06/2002 (35) 53.07.32 -> 53 PA al 12° colpo (Sab 13/07/2002)
Mer 03/07/2002 (57) 75.29.54 -> 75 PA al 9° colpo (Sab 03/08/2002)
Sab 03/08/2002 (72) 90.44.69 -> 90 PA al 3° colpo (Mer 14/08/2002)
Mer 04/09/2002 (57) 75.29.54 -> 54 PA al 6° colpo (Mer 25/09/2002)
Mer 02/10/2002 (14) 32.76.11 -> 11 PA al 2° colpo (Mer 09/10/2002)
Sab 02/11/2002 (32) 50.04.29 -> 04 PA al 8° colpo (Sab 30/11/2002)
Mar 03/12/2002 (35) 53.07.32 -> 32.53 PA al 4° colpo (Gio 12/12/2002)
Gio 02/01/2003 (47) 65.19.44 -> 19.44 PA al 7° colpo (Sab 25/01/2003)
Sab 01/02/2003 (85) 13.57.82 -> 82 PA al 6° colpo (Sab 22/02/2003)
Sab 01/03/2003 (05) 23.67.02 -> 23 PA al 4° colpo (Sab 15/03/2003)
Mer 02/04/2003 (75) 03.47.72 -> 03 PA al 4° colpo (Mer 16/04/2003)
Sab 03/05/2003 (77) 05.49.74 -> 74 PA al 1° colpo (Mer 07/05/2003)
Mer 04/06/2003 (75) 03.47.72 -> 03 PA al 7° colpo (Sab 28/06/2003)
Mer 02/07/2003 (56) 74.28.53 -> 53 PA al 4° colpo (Mer 16/07/2003)
Sab 02/08/2003 (29) 47.01.26 -> 01 PA al 11° colpo (Mer 10/09/2003)
Mer 03/09/2003 (68) 86.40.65 -> 40 PA al 5° colpo (Sab 20/09/2003)
Mer 01/10/2003 (72) 90.44.69 -> 69 PA al 3° colpo (Sab 11/10/2003)
Lun 03/11/2003 (57) 75.29.54 -> 29 PA al 1° colpo (Mer 05/11/2003)
Mer 03/12/2003 (01) 19.63.88 -> 63 PA al 2° colpo (Mer 10/12/2003)
Sab 03/01/2004 (28) 46.90.25 -> 46 PA al 3° colpo (Mer 14/01/2004)
Mer 04/02/2004 (67) 85.39.64 -> 85 PA al 3° colpo (Sab 14/02/2004)
Mer 03/03/2004 (44) 62.16.41 -> 62 PA al 1° colpo (Sab 06/03/2004)
Sab 03/04/2004 (59) 77.31.56 -> 56 PA al 8° colpo (Lun 03/05/2004)
Lun 03/05/2004 (70) 88.42.67 -> 67 PA al 2° colpo (Sab 08/05/2004)
Gio 03/06/2004 (31) 49.03.28 -> 28 PA al 4° colpo (Mer 16/06/2004)
Sab 03/07/2004 (87) 15.59.84 -> 59.15 PA al 12° colpo (Sab 14/08/2004)
Mer 04/08/2004 (75) 03.47.72 -> 72 PA al 6° colpo (Mer 25/08/2004)
Mer 01/09/2004 (12) 30.74.09 -> 30 PA al 1° colpo (Sab 04/09/2004)
Sab 02/10/2004 (18) 36.80.15 -> 36 PA al 3° colpo (Mer 13/10/2004)
Mer 03/11/2004 (85) 13.57.82 -> 82 PA al 2° colpo (Mer 10/11/2004)
Mer 01/12/2004 (12) 30.74.09 -> 74 PA al 1° colpo (Sab 04/12/2004)
Lun 03/01/2005 (17) 35.79.14 -> 14 PA al 1° colpo (Mer 05/01/2005)
Mer 02/02/2005 (41) 59.13.38 -> 59 PA al 4° colpo (Mer 16/02/2005)
Mer 02/03/2005 (16) 34.78.13 -> 34 PA al 11° colpo (Sab 09/04/2005)
Sab 02/04/2005 (31) 49.03.28 -> 28 PA al 1° colpo (Mer 06/04/2005)
Mer 04/05/2005 (10) 28.72.07 -> 72 PA al 6° colpo (Mer 25/05/2005)
Mer 01/06/2005 (21) 39.83.18 -> 83 PA al 3° colpo (Sab 11/06/2005)
Sab 02/07/2005 (48) 66.20.45 -> 45 PA al 4° colpo (Mar 12/07/2005)
Mar 02/08/2005 (90) 18.62.87 -> 62 PA al 3° colpo (Mar 09/08/2005)
Gio 01/09/2005 (34) 52.06.31 -> 52 PA al 5° colpo (Mar 13/09/2005)
Sab 01/10/2005 (60) 78.32.57 -> 57 PA al 2° colpo (Gio 06/10/2005)
Mer 02/11/2005 (71) 89.43.68 -> 68 PA al 2° colpo (Sab 05/11/2005)
Gio 01/12/2005 (17) 35.79.14 -> 14 PA al 3° colpo (Ven 09/12/2005)
Mar 03/01/2006 (81) 09.53.78 -> 53 PA al 4° colpo (Gio 12/01/2006)
Gio 02/02/2006 (75) 03.47.72 -> 47 PA al 6° colpo (Gio 16/02/2006)
Gio 02/03/2006 (15) 33.77.12 -> 33 PA al 11° colpo (Mar 28/03/2006)
Sab 01/04/2006 (03) 21.65.90 -> 21 PA al 1° colpo (Mar 04/04/2006)
Mar 02/05/2006 (36) 54.08.33 -> 54 PA al 4° colpo (Gio 11/05/2006)
Gio 01/06/2006 (19) 37.81.16 -> 81 PA al 1° colpo (Sab 03/06/2006)
Sab 01/07/2006 (50) 68.22.47 -> 22 PA al 2° colpo (Gio 06/07/2006)
Mar 01/08/2006 (23) 41.85.20 -> 41 PA al 9° colpo (Mar 22/08/2006)
Sab 02/09/2006 (24) 42.86.21 -> 21 PA al 7° colpo (Mar 19/09/2006)
Mar 03/10/2006 (85) 13.57.82 -> 57 PA al 11° colpo (Sab 28/10/2006)
Gio 02/11/2006 (64) 82.36.61 -> 61 PA al 3° colpo (Gio 09/11/2006)
Sab 02/12/2006 (48) 66.20.45 -> 20 PA al 4° colpo (Mar 12/12/2006)
Mar 02/01/2007 (63) 81.35.60 -> 81 PA al 1° colpo (Gio 04/01/2007)
Gio 01/02/2007 (74) 02.46.71 -> 46 PA al 1° colpo (Sab 03/02/2007)
Gio 01/03/2007 (68) 86.40.65 -> 40 PA al 4° colpo (Sab 10/03/2007)
Mar 03/04/2007 (77) 05.49.74 -> 05 PA al 2° colpo (Sab 07/04/2007)
Mer 02/05/2007 (36) 54.08.33 -> 08 PA al 2° colpo (Sab 05/05/2007)
Lun 04/06/2007 (26) 44.88.23 -> 23 PA al 7° colpo (Mar 19/06/2007)
Mar 03/07/2007 (36) 54.08.33 -> 33 PA al 9° colpo (Mar 24/07/2007)
Gio 02/08/2007 (40) 58.12.37 -> 12 PA al 3° colpo (Gio 09/08/2007)
Sab 01/09/2007 (80) 08.52.77 -> 52 PA al 9° colpo (Sab 22/09/2007)
Mar 02/10/2007 (42) 60.14.39 -> 14 PA al 2° colpo (Sab 06/10/2007)
Ven 02/11/2007 (25) 43.87.22 -> 22 PA al 3° colpo (Gio 08/11/2007)
Sab 01/12/2007 (57) 75.29.54 -> 75 PA al 2° colpo (Gio 06/12/2007)
Mer 02/01/2008 (33) 51.05.30 -> 30 PA al 3° colpo (Mar 08/01/2008)
Sab 02/02/2008 (09) 27.71.06 -> 06 PA al 4° colpo (Mar 12/02/2008)
Sab 01/03/2008 (37) 55.09.34 -> 09 PA al 6° colpo (Sab 15/03/2008)
Mar 01/04/2008 (87) 15.59.84 -> 84 PA al 1° colpo (Gio 03/04/2008)
Ven 02/05/2008 (89) 17.61.86 -> 86 PA al 9° colpo (Gio 22/05/2008)
Mar 03/06/2008 (19) 37.81.16 -> 16 PA al 1° colpo (Gio 05/06/2008)
Mar 01/07/2008 (54) 72.26.51 -> 72 PA al 2° colpo (Sab 05/07/2008)
Sab 02/08/2008 (45) 63.17.42 -> 63 PA al 3° colpo (Sab 09/08/2008)
Mar 02/09/2008 (28) 46.90.25 -> 90 PA al 2° colpo (Sab 06/09/2008)
Gio 02/10/2008 (16) 34.78.13 -> 78 PA al 3° colpo (Gio 09/10/2008)
Lun 03/11/2008 (66) 84.38.63 -> 84 PA al 2° colpo (Gio 06/11/2008)
Mar 02/12/2008 (32) 50.04.29 -> 29 PA al 1° colpo (Gio 04/12/2008)
Ven 02/01/2009 (77) 05.49.74 -> 05 PA al 2° colpo (Mer 07/01/2009)
Mar 03/02/2009 (05) 23.67.02 -> 02 PA al 1° colpo (Gio 05/02/2009)
Mar 03/03/2009 (33) 51.05.30 -> 05 PA al 3° colpo (Mar 10/03/2009)
Gio 02/04/2009 (66) 84.38.63 -> 63 PA al 1° colpo (Sab 04/04/2009)
Sab 02/05/2009 (44) 62.16.41 -> 16 PA al 9° colpo (Sab 23/05/2009)
Mer 03/06/2009 (04) 22.66.01 -> 22 PA al 6° colpo (Mar 16/06/2009)
Gio 02/07/2009 (26) 44.88.23 -> 23 PA al 3° colpo (Gio 09/07/2009)
Sab 01/08/2009 (33) 51.05.30 -> 05 PA al 12° colpo (Sab 29/08/2009)
Mar 01/09/2009 (81) 09.53.78 -> 09 PA al 11° colpo (Sab 26/09/2009)
Gio 01/10/2009 (42) 60.14.39 -> 14 PA al 2° colpo (Mar 06/10/2009)
Mar 03/11/2009 (20) 38.82.17 -> 17 PA al 9° colpo (Mar 24/11/2009)
Mar 01/12/2009 (72) 90.44.69 -> 90 PA al 2° colpo (Sab 05/12/2009)
Sab 02/01/2010 (77) 05.49.74 -> 74 PA al 9° colpo (Sab 23/01/2010)
Mar 02/02/2010 (71) 89.43.68 -> 43 PA al 5° colpo (Sab 13/02/2010)
Mar 02/03/2010 (60) 78.32.57 -> 32 PA al 2° colpo (Sab 06/03/2010)
Gio 01/04/2010 (89) 17.61.86 -> 86 PA al 4° colpo (Sab 10/04/2010)
Lun 03/05/2010 (18) 36.80.15 -> 15.80 PA al 8° colpo (Gio 20/05/2010)

Giocata in corso :
Mar 01/06/2010 (76) 04.48.73 -> IN ATTESA ( 0° colpo )
 
Web  Top
view post Posted on 3/6/2010, 14:14     +1   -1
Avatar

Member

Group:
Member
Posts:
275
Location:
Provincia di Brescia

Status:


Complimenti darwin
ottimo lavoro stupenda tecnica,da giocare subito.
Grazie
 
Top
roby100
view post Posted on 3/6/2010, 18:48     +1   -1




Complimenti darwin

ottimo lavoro e interessante

e grazie per averlo postato

roby100
:D
 
Top
kabb77
view post Posted on 3/6/2010, 20:24     +1   -1




complimenti ottimo lavoro, bravo !!!!! :D : :D


Attached Image: 2d1vhp0.gif

2d1vhp0.gif

 
Top
view post Posted on 3/6/2010, 21:01     +1   -1
Avatar

lottodarwin/forum.

Group:
Member
Posts:
9,239
Location:
roma

Status:


se vi piace il metodo allora ve ne metto anche uno x ambo :D


Metodo : 5nn x Ambo 2A Estr. Mese
Ruote : NA
Colpi : 13
Nulli : 0
2° Estratto di BA +5 +9 +25 +33 +64
17 cicli positivi su 17 ( 100,0% ) 5 sec


Sab 03/01/2009 (41) 46.50.66.74.15 -> 74.66 NA al 11° colpo (Gio 29/01/2009)
Gio 05/02/2009 (12) 17.21.37.45.76 -> 45.21 NA al 13° colpo (Sab 07/03/2009)
Gio 05/03/2009 (16) 21.25.41.49.80 -> 80.21 NA al 1° colpo (Sab 07/03/2009)
Sab 04/04/2009 (11) 16.20.36.44.75 -> 75.20 NA al 4° colpo (Mar 14/04/2009)
Mar 05/05/2009 (17) 22.26.42.50.81 -> 81.22 NA al 6° colpo (Mar 19/05/2009)
Gio 04/06/2009 (64) 69.73.89.07.38 -> 38.89 NA al 8° colpo (Mar 23/06/2009)
Sab 04/07/2009 (80) 85.89.15.23.54 -> 23.15 NA al 4° colpo (Mar 14/07/2009)
Mar 04/08/2009 (47) 52.56.72.80.21 -> 80.56.52 NA al 7° colpo (Gio 20/08/2009)
Gio 03/09/2009 (67) 72.76.02.10.41 -> 76.41 NA al 2° colpo (Mar 08/09/2009)
Sab 03/10/2009 (05) 10.14.30.38.69 -> 14.30 NA al 1° colpo (Mar 06/10/2009)
Gio 05/11/2009 (07) 12.16.32.40.71 -> 71.32 NA al 7° colpo (Sab 21/11/2009)
Gio 03/12/2009 (35) 40.44.60.68.09 -> 44.60 NA al 5° colpo (Mar 15/12/2009)
Mar 05/01/2010 (31) 36.40.56.64.05 -> 36.64 NA al 3° colpo (Mar 12/01/2010)
Gio 04/02/2010 (75) 80.84.10.18.49 -> 80.84 NA al 7° colpo (Sab 20/02/2010)
Gio 04/03/2010 (45) 50.54.70.78.19 -> 70.54 NA al 11° colpo (Mar 30/03/2010)
Sab 03/04/2010 (86) 01.05.21.29.60 -> 05.01 NA al 4° colpo (Mar 13/04/2010)
Mar 04/05/2010 (25) 30.34.50.58.89 -> 30.34 NA al 12° colpo (Mar 01/06/2010)

Giocata in corso :
Gio 03/06/2010 (63) 68.72.88.06.37 -> IN ATTESA ( 0° colpo )



in bocca al lupo ciao
 
Web  Top
4 replies since 2/6/2010, 22:03   852 views
  Share