TABELLA MARETTA "SOMMA 91"

« Older   Newer »
  Share  
maretta62
view post Posted on 27/10/2011, 14:49 by: maretta62     +13   +1   -1




CARI AMICI QUESTA L'HO STUDIATA IN MENO DEL BATTITO D'OCCHIO E HO BISOGNO CHE MI AIUTATE A DARE UN OCCHIATA, CIOE' SE FUNZIONA, SE HA FUNZIONATO, SE E' MIGLIORE SU RUOTE CONSECUTIVE O SE VA BENE IN QUALSIASI RUOTA BASTA CHE I NUMERI ESCONO ISOTOPI..........

BISOGNA TROVARE UNA SOMMA 91, UN NUMERO SU UNA RUOTA E UNO SULL'ALTRA SECONDO ME' E' MEGLIO RUOTE CONSECUTIVE MA CREDO CHE VADA BENE ANCHE SE NON LO SONO...CI SONO DUE AMBATE E AMBO CON DUE ABBINAMENTI PER AMBO E TERNO (LI HO TROVATI) ESEMPIO::::::::::
ESTR. DEL 29 09
FI PRIMO ESTRATTO 32 NAZ. PRIMO ESTRATTO 59 LA FORMAZIONE 44 71 AMBATE E AMBO DA ABBINARE AL 26 89
NONO COLPO ALLA NAZ. AMBATA E AMBO 71 89 MA AL DECIMO ALLA NAZ. 44 89 26 TERNO CON 4 NUMERI.........CI SONO ANCHE SOLO GLI AMBI PERO'.................
NELL 'ESTR. DEL 29 09 ---36 55 CA FI ISOTOPO CONDIZIONE 48 67 AMBATE CON 03 22 AL PRIMO COLPO FI 48 AMBATA 48 22 AMBO SECCO----------
ADESSO TOCCA A VOI!!!!!!!!!!!


TABELLA MARETTA SOMMA 91

01 90 = 13 12 CON 58 57-------13 12 58 57
02 89 = 14 11 """""""59 56-------14 11 59 56
03 88 = 15 10 """""" 60 55-------15 10 60 55
04 87 = 16 09 """""" 61 54-------16 09 61 54
05 86 = 17 08 """""" 62 53-------17 08 62 53
06 85 = 18 07 """""" 63 52-------18 07 63 52
07 84 = 19 06 """""" 64 51-------19 06 64 51
08 83 = 20 05 """""" 65 50-------20 05 65 50
09 82 = 21 04 """""" 66 49-------21 04 66 49
10 81 = 22 03 """""" 67 48-------22 03 67 48
11 80 = 23 02 """""" 68 47-------23 02 68 47
12 79 = 24 01 """""" 69 46-------24 01 69 46
13 78 = 25 90 """""" 70 45-------25 90 70 45
14 77 = 26 89 """""" 71 44-------26 89 71 44
15 76 = 27 88 """""" 72 43-------27 88 72 43
16 75 = 28 87 """""" 73 42-------28 87 73 42
17 74 = 29 86 """""" 74 41-------29 86 74 41
18 73 = 30 85 """""" 75 40-------30 85 75 40
19 72 = 31 84 """""" 76 39-------31 84 76 39
20 71 = 32 83 """""" 77 38-------32 83 77 38
21 70 = 33 82 """""" 78 37-------33 82 78 37
22 69 = 34 81 """""" 79 36-------34 81 79 36
23 68 = 35 80 """""" 35 80""""""""""""""""""""""
24 67 = 36 79 """""" 81 34-------36 79 81 34
25 66 = 37 78 """""" 82 33-------37 78 82 33
26 65 = 38 77 """""" 83 32-------38 77 83 32
27 64 = 39 76 """""" 84 31-------39 76 84 31
28 63 = 40 75 """""" 85 30-------40 75 85 30
29 62 = 41 74 """""" 86 29-------41 74 86 29
30 61 = 42 73 """""" 87 28-------42 73 87 28
31 60 = 43 72 """""" 88 27-------43 72 88 27
32 59 = 44 71 """""" 89 26-------44 71 89 26
33 58 = 45 70 """""" 90 25-------45 70 90 25
34 57 = 46 69 """""" 01 24-------46 69 01 24
35 56 = 47 68 """""" 02 23-------47 68 02 23
36 55 = 48 67 """""" 03 22-------48 67 03 22
37 54 = 49 66 """""" 04 21-------49 66 04 21
38 53 = 50 65 """""" 05 20-------50 65 05 20
39 52 = 51 64 """""" 06 19-------51 64 06 19
40 51 = 52 63 """""" 07 18-------52 63 07 18
41 50 = 53 62 """""" 08 17-------53 62 08 17
42 49 = 54 61 """""" 09 16-------54 61 09 16
43 48 = 55 60 """"" 10 15-------55 60 10 15
44 47 = 56 59 " """" 11 14-------56 59 11 14
45 46 = 57 58 """""" 12 13-------57 58 12 13

ps.
quelle segnate in rosso mi sembrano proprio........ottime

Edited by maretta62 - 27/10/2011, 18:14
 
Top
518 replies since 27/10/2011, 14:49   49181 views
  Share